16. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU ROĐENJA1) I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupan broj stanovnika | Rođeni u Republici Hrvatskoj | Rođeni u inozemstvu | Nepoznato | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svega | u mjestu stanovanja | u drugom naselju istoga grada/općine2) |
u drugom gradu/općini iste županije |
u drugoj županiji | nepoznato mjesto u Republici Hrvatskoj |
svega | Bosna i Hercegovina | Srbija | Njemačka | Kosovo | Slovenija | Makedonija | ostale zemlje | ||||
Sisačko-moslavačka županija | sv. | 172.439 | 144.066 | 86.904 | 16.118 | 21.382 | 19.591 | 71 | 28.171 | 23.410 | 1.502 | 1.220 | 537 | 341 | 320 | 841 | 202 |
m | 83.608 | 70.048 | 48.171 | 5.763 | 7.956 | 8.127 | 31 | 13.465 | 11.203 | 653 | 632 | 277 | 150 | 148 | 402 | 95 | |
ž | 88.831 | 74.018 | 38.733 | 10.355 | 13.426 | 11.464 | 40 | 14.706 | 12.207 | 849 | 588 | 260 | 191 | 172 | 439 | 107 | |
Gradovi | |||||||||||||||||
Glina | sv. | 9.283 | 8.091 | 4.979 | 1.279 | 811 | 1.016 | 6 | 1.179 | 930 | 83 | 51 | 22 | 15 | 26 | 52 | 13 |
m | 4.661 | 4.055 | 2.820 | 400 | 254 | 580 | 1 | 596 | 474 | 36 | 30 | 13 | 10 | 12 | 21 | 10 | |
ž | 4.622 | 4.036 | 2.159 | 879 | 557 | 436 | 5 | 583 | 456 | 47 | 21 | 9 | 5 | 14 | 31 | 3 | |
Hrvatska Kostajnica | sv. | 2.756 | 2.002 | 1.100 | 108 | 518 | 276 | - | 750 | 653 | 41 | 13 | 14 | 6 | 3 | 20 | 4 |
m | 1.335 | 972 | 623 | 40 | 177 | 132 | - | 361 | 317 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
ž | 1.421 | 1.030 | 477 | 68 | 341 | 144 | - | 389 | 336 | 20 | 5 | 8 | 5 | 2 | 13 | 2 | |
Kutina | sv. | 22.760 | 19.918 | 11.918 | 2.290 | 1.850 | 3.850 | 10 | 2.826 | 2.219 | 160 | 204 | 70 | 34 | 41 | 98 | 16 |
m | 11.013 | 9.664 | 6.509 | 907 | 685 | 1.560 | 3 | 1.345 | 1.053 | 74 | 103 | 35 | 13 | 18 | 49 | 4 | |
ž | 11.747 | 10.254 | 5.409 | 1.383 | 1.165 | 2.290 | 7 | 1.481 | 1.166 | 86 | 101 | 35 | 21 | 23 | 49 | 12 | |
Novska | sv. | 13.518 | 10.587 | 6.360 | 1.854 | 997 | 1.373 | 3 | 2.927 | 2.591 | 65 | 108 | 46 | 31 | 24 | 62 | 4 |
m | 6.550 | 5.168 | 3.597 | 688 | 375 | 507 | 1 | 1.380 | 1.238 | 23 | 48 | 23 | 9 | 12 | 27 | 2 | |
ž | 6.968 | 5.419 | 2.763 | 1.166 | 622 | 866 | 2 | 1.547 | 1.353 | 42 | 60 | 23 | 22 | 12 | 35 | 2 | |
Petrinja | sv. | 24.671 | 18.953 | 9.625 | 2.361 | 4.583 | 2.374 | 10 | 5.620 | 4.696 | 246 | 214 | 251 | 44 | 51 | 118 | 98 |
m | 11.930 | 9.078 | 5.410 | 801 | 1.836 | 1.026 | 5 | 2.799 | 2.351 | 109 | 107 | 132 | 16 | 26 | 58 | 53 | |
ž | 12.741 | 9.875 | 4.215 | 1.560 | 2.747 | 1.348 | 5 | 2.821 | 2.345 | 137 | 107 | 119 | 28 | 25 | 60 | 45 | |
Sisak | sv. | 47.768 | 41.583 | 25.450 | 3.346 | 7.528 | 5.237 | 22 | 6.142 | 4.829 | 452 | 280 | 89 | 128 | 111 | 253 | 43 |
m | 22.706 | 19.863 | 13.565 | 1.283 | 2.926 | 2.078 | 11 | 2.826 | 2.195 | 198 | 144 | 44 | 62 | 52 | 131 | 17 | |
ž | 25.062 | 21.720 | 11.885 | 2.063 | 4.602 | 3.159 | 11 | 3.316 | 2.634 | 254 | 136 | 45 | 66 | 59 | 122 | 26 | |
Općine | |||||||||||||||||
Donji Kukuruzari | sv. | 1.634 | 947 | 603 | 93 | 136 | 115 | - | 687 | 653 | 6 | 14 | - | 6 | - | 8 | - |
m | 811 | 455 | 362 | 24 | 21 | 48 | - | 356 | 343 | 1 | 7 | - | 3 | - | 2 | - | |
ž | 823 | 492 | 241 | 69 | 115 | 67 | - | 331 | 310 | 5 | 7 | - | 3 | - | 6 | - | |
Dvor | sv. | 5.570 | 4.735 | 4.091 | 62 | 233 | 349 | - | 830 | 677 | 113 | 17 | - | 7 | - | 16 | 5 |
m | 2.643 | 2.278 | 2.035 | 27 | 73 | 143 | - | 364 | 282 | 59 | 11 | - | 4 | - | 8 | 1 | |
ž | 2.927 | 2.457 | 2.056 | 35 | 160 | 206 | - | 466 | 395 | 54 | 6 | - | 3 | - | 8 | 4 | |
Gvozd | sv. | 2.970 | 2.163 | 1.388 | 358 | 121 | 293 | 3 | 803 | 684 | 86 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | 4 |
m | 1.425 | 1.032 | 826 | 79 | 18 | 106 | 3 | 392 | 340 | 39 | 4 | 1 | - | - | 8 | 1 | |
ž | 1.545 | 1.131 | 562 | 279 | 103 | 187 | - | 411 | 344 | 47 | 1 | - | 3 | 4 | 12 | 3 | |
Hrvatska Dubica | sv. | 2.089 | 1.449 | 1.079 | 98 | 160 | 112 | - | 640 | 570 | 24 | 21 | - | 6 | 1 | 18 | - |
m | 1.001 | 711 | 587 | 26 | 52 | 46 | - | 290 | 260 | 6 | 11 | - | 3 | - | 10 | - | |
ž | 1.088 | 738 | 492 | 72 | 108 | 66 | - | 350 | 310 | 18 | 10 | - | 3 | 1 | 8 | - | |
Jasenovac | sv. | 1.997 | 1.698 | 1.148 | 151 | 238 | 159 | 2 | 297 | 244 | 9 | 14 | 3 | 6 | 7 | 14 | 2 |
m | 967 | 851 | 688 | 33 | 75 | 55 | - | 114 | 91 | 3 | 8 | - | 2 | 2 | 8 | 2 | |
ž | 1.030 | 847 | 460 | 118 | 163 | 104 | 2 | 183 | 153 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | |
Lekenik | sv. | 6.032 | 5.378 | 2.929 | 545 | 755 | 1.144 | 5 | 654 | 541 | 14 | 67 | 3 | 4 | 3 | 22 | - |
m | 3.032 | 2.690 | 1.731 | 207 | 298 | 450 | 4 | 342 | 284 | 5 | 36 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | |
ž | 3.000 | 2.688 | 1.198 | 338 | 457 | 694 | 1 | 312 | 257 | 9 | 31 | - | - | 1 | 14 | - | |
Lipovljani | sv. | 3.455 | 2.898 | 1.974 | 106 | 498 | 319 | 1 | 557 | 494 | 9 | 26 | 1 | 8 | 8 | 11 | - |
m | 1.692 | 1.449 | 1.131 | 33 | 166 | 118 | 1 | 243 | 207 | 3 | 18 | 1 | 5 | 4 | 5 | - | |
ž | 1.763 | 1.449 | 843 | 73 | 332 | 201 | - | 314 | 287 | 6 | 8 | - | 3 | 4 | 6 | - | |
Majur | sv. | 1.185 | 991 | 592 | 91 | 249 | 58 | 1 | 192 | 171 | 10 | 5 | - | 3 | - | 3 | 2 |
m | 571 | 474 | 376 | 24 | 54 | 20 | - | 97 | 89 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | |
ž | 614 | 517 | 216 | 67 | 195 | 38 | 1 | 95 | 82 | 8 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | |
Martinska Ves | sv. | 3.488 | 3.337 | 2.239 | 382 | 500 | 215 | 1 | 151 | 102 | 14 | 22 | - | 5 | - | 8 | - |
m | 1.686 | 1.628 | 1.299 | 84 | 175 | 70 | - | 58 | 38 | 6 | 10 | - | 1 | - | 3 | - | |
ž | 1.802 | 1.709 | 940 | 298 | 325 | 145 | 1 | 93 | 64 | 8 | 12 | - | 4 | - | 5 | - | |
Popovača | sv. | 11.905 | 10.091 | 6.068 | 1.347 | 998 | 1.674 | 4 | 1.812 | 1.507 | 53 | 119 | 22 | 17 | 24 | 70 | 2 |
m | 6.013 | 5.123 | 3.430 | 520 | 372 | 800 | 1 | 889 | 741 | 22 | 65 | 12 | 7 | 9 | 33 | 1 | |
ž | 5.892 | 4.968 | 2.638 | 827 | 626 | 874 | 3 | 923 | 766 | 31 | 54 | 10 | 10 | 15 | 37 | 1 | |
Sunja | sv. | 5.748 | 4.350 | 2.643 | 760 | 701 | 246 | - | 1.397 | 1.277 | 56 | 17 | 9 | 10 | 7 | 21 | 1 |
m | 2.846 | 2.143 | 1.551 | 253 | 230 | 109 | - | 703 | 648 | 25 | 11 | 5 | 4 | 3 | 7 | - | |
ž | 2.902 | 2.207 | 1.092 | 507 | 471 | 137 | - | 694 | 629 | 31 | 6 | 4 | 6 | 4 | 14 | 1 | |
Topusko | sv. | 2.985 | 2.552 | 1.335 | 622 | 274 | 320 | 1 | 426 | 327 | 53 | 16 | 2 | 4 | 9 | 15 | 7 |
m | 1.427 | 1.245 | 789 | 231 | 95 | 130 | - | 180 | 138 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | |
ž | 1.558 | 1.307 | 546 | 391 | 179 | 190 | 1 | 246 | 189 | 34 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
Velika Ludina | sv. | 2.625 | 2.343 | 1.383 | 265 | 232 | 461 | 2 | 281 | 245 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 |
m | 1.299 | 1.169 | 842 | 103 | 74 | 149 | 1 | 130 | 114 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | - | |
ž | 1.326 | 1.174 | 541 | 162 | 158 | 312 | 1 | 151 | 131 | 6 | 6 | 3 | 1 | - | 4 | 1 |
1) Odnosi se na mjesto stanovanja majke u vrijeme rođenja osobe. |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |